-
البريد الإلكتروني
hf1758@126.com
-
الهاتف
13585869092
-
العنوان
غرفة 701 ، بناء 2 ، لين 777 فوهاي الطريق ، منطقة جيادينغ ، شنغهاي
شنغهاي هونغ فو الصك متر المحدودة
hf1758@126.com
13585869092
غرفة 701 ، بناء 2 ، لين 777 فوهاي الطريق ، منطقة جيادينغ ، شنغهاي
من أجل العودة إلى العملاء القدامى والجدد ، الشركة في أيلول / سبتمبر * بيع عدد من المنتجات الألمانية ULTRA . كمية محدودة ، وهذا هو ، من يأتي أولا يخدم أولا ، تريد شراء بسرعة ! , 56374192
| اسم المنتج | موديل | سعر الموزع الأصلي | السعر الحالي |
| مقياس التوتر | 2150110(200-2000g) | 2310 | 924 |
| 2150111(300-3000g) | 2670 | 1068 | |
| 2150112(400-4000g) | 2670 | 1068 | |
| 2150113(500-5000g) | 2710 | 1084 | |
| سدادة | 5150101 ( 0.03-0.1mm , 8 صحائف ) | 21 | 8.4 |
| 5150102 ( 0.05-0.5 , 8 أفلام ) | 20 | 8 | |
| 5150103 ( 0.03-0.5 , 10 أقراص ) | 22 | 8.8 | |
| 5150104 ( 0.1-1.0 , 10 أفلام ) | 22 | 8.8 | |
| 5150105 ( 0.05-1.0 , 13 أقراص ) | 21 | 8.4 | |
| 5150111 ( 0.1-2.0 , 20 أقراص ) | 84 | 33.6 | |
| 5150502 ( 0.05-0.5 , 8 أقراص ) | 57 | 22.8 | |
| للمقارنة | 1308501(MYTAST,0.1mm,0.001,50-0-50) | 2470 | 988 |
| 1308202(MYCRO,0.1mm,0.001,50-0-50) | 1970 | 788 | |
| 1310101(1.0mm,0.001,0-100) | 1940 | 776 | |
| 1310104(0.08mm,0.001,45-0-45) | 1940 | 776 | |
| مؤشر الطلب | 1320101(10mm,0.01) | 373 | 149.2 |
| 1322102(20mm,0.1) | 571 | 228.4 | |
| 1322103(30mm,0.1) | 583 | 233.2 | |
| 1321102(3mm,0.01) | 453 | 181.2 | |
| 1321103(5mm,0.01) | 453 | 181.2 | |
| 1321112(10mm,0.01) | 786 | 314.4 | |
| 1324101 ( 3 ملم ، 0.01 ، IP67 للماء نوع ) | 1130 | 452 | |
| 1324102 ( 10mm ، 0.01 ، IP67 للماء نوع ) | 1130 | 452 | |
| 1325101 ( 10mm ، 0.01 ، حالة المغناطيسي ) | 1100 | 440 | |
| 1325102 ( 3 مم ، 0.01 ، حالة المغناطيسي ) | 1140 | 456 | |
| رافعة الجدول | 1340101(0.8mm,0.01,0-40-0) | 859 | 343.6 |
| 1340105(0.2mm,0.002,0-100-0) | 1100 | 440 | |
| عمق متر | 1368101(0-10,0.01,DIN876/0,80X16) | 1430 | 572 |
| 1368102(0-30,0.01,DIN876/0,80X16) | 2030 | 812 | |
| الفرجار | 1850101s ( العرض الرقمي ، 150mm ، 0.01 ) | 415 | 166 |
| 1850102s ( العرض الرقمي ، 200mm ، 0.01 ) | 720 | 288 | |
| 1850103s ( العرض الرقمي ، 300mm ، 0.01 ) | 1200 | 480 | |
| 1866101 ( مقياس ، 150mm ، 0.05 ) | 215 | 86 | |
| 1866102 ( التخرج ، 200mm ، 0.05 ) | 235 | 94 | |
| 1868101 ( مقياس ، 150mm ، 0.05 ) | 215 | 86 | |
| 1868102 ( التخرج ، 200mm ، 0.05 ) | 335 | 134 | |
| 1868103 ( تخرج ، 300mm ، 0.05 ) | 640 | 256 | |
| 5061202 ( الهاتفي الفرجار ، 150mm ، 0.05 ) | 320 | 128 | |
| 5061212 ( الطلب الفرجار ، 200mm ، 0.05 ) | 432 | 172.8 | |
| ميكرومتر | 5000201 ( العرض الرقمي ، 0-25mm ، 0.001 ) | 1250 | 500 |
| 5000202 ( العرض الرقمي ، 25-50mm ، 0.001 ) | 1400 | 560 | |
| 5000203 ( العرض الرقمي 50-75mm ، 0.001 ) | 1550 | 620 | |
| 5004101 ( مقياس , 0-25mm , 0.01 ) | 174 | 69.6 | |
| 5004102 ( الميزان ، 25-50mm ، 0.01 ) | 210 | 84 | |
| 5004103 ( التخرج ، 50-75mm ، 0.01 ) | 247 | 98.8 | |
| 5004104 ( التخرج ، 75-100mm ، 0.01 ) | 272 | 108.8 | |
| مقياس سرعة الدوران | 2100101 ( 1-99999 دورة في الدقيقة ، العرض الرقمي ) | 2640 | 1056 |
| سدادة الشريط | 5156101(0.01mm,1.5u) | 347 | 138.8 |
| 5156102(0.02mm,1.5u) | 294 | 117.6 | |
| 5156103(0.03mm,3u) | 105 | 42 | |
| 5156104(0.04mm,3u) | 105 | 42 | |
| أداة قياس مشرشف مثل سن المنشار | 1338102 ( مقياس ، 0-2 مم ، 0.1 ) | 640 | 256 |
| برغي قياس | 1230105 ( وايث أنبوب خيط G1 / 2 ) | 915 | 366 |
| 1230109 ( وايث أنابيب خيط سنّ اللولب G1 ' ) | 1280 | 512 |
المقالة الأخيرة:أوليمبوس سلسلة من المنتجات
المقالة التالية:Ultra ألمانيا الشهر القادم