-
البريد الإلكتروني
sale@longyangpump.com
-
الهاتف
13605871184
-
العنوان
dongou المنطقة الصناعية ، Oubei ، يونغجيا ونتشو بمقاطعة تشجيانغ
يونغجيا Longyang مضخة صمام المحدودة
sale@longyangpump.com
13605871184
dongou المنطقة الصناعية ، Oubei ، يونغجيا ونتشو بمقاطعة تشجيانغ
xbd-dl عمودي مضخة رش النار هو عمودي واحد شفط متعددة المراحل مضخة الطرد المركزي لنقل المياه النظيفة دون الجزيئات الصلبة و الخواص الفيزيائية والكيميائية مثل الماء السائل . عمودي مضخة حريق تستخدم أساسا في نظام مكافحة الحرائق الضغط إمدادات المياه ، ويمكن أيضا أن تستخدم في إمدادات المياه والصرف الصحي في المصانع والمناجم . تدفق مجموعة من 5 إلى 80 لتر / ث ، مجموعة الضغط من 0.2 إلى 2.25 الآلام والكروب الذهنية ، مطابقة مجموعة الطاقة من 1.5 إلى 200 كيلوواط ، قطر مجموعة φ 50 ~ φ 200 مم . مقارنة مع نفس النوع من مضخات الحريق ، مع تدفق وضغط مضخة ، حجم 30 ٪ - 50 ٪ للحد من مساحة المضخات . هذا النوع من الطيف هو معقول في التوزيع ، يمكن أن تتكيف مع متطلبات مكافحة الحرائق من مختلف طوابق الإدارة . فائدة نموذج يحتوي على مزايا منطقة الاحتلال الصغيرة ، خفيفة الوزن ، والأداء الممتاز ، عملية موثوق بها . ارتفاع نسبة السعر إلى الأداء ، المستخدم اختيار مضخة الحريق المنتج المثالي .
وفقا لخصائص مضخة الحريق ، جنبا إلى جنب مع بلدي الشركة ، المرحلة الأخيرة من المكره مضخة مفتوحة ، قوة محورية صغيرة ، لا خاتم الفم ، ومنع التآكل لدغة الظاهرة في المراحل التالية من المكره المكره مغلقة ، عدد قليل من استخدام المواد البرونزية ليس من السهل أن يحدث التآكل لدغة الظاهرة . جسم المضخة ، مضخة تغطية مصنوعة من الحديد الزهر ، المكره وفقا لمتطلبات المستخدم .
أهمية xbd-dl عمودي مضخة رش النار
xbd-dl عمودي رذاذ مضخة حريق هيكل
xbd-dl عمودي رذاذ مضخة حريق تركيب الأبعاد
| موديل | H1 | ل | ح | ب × ب | n-φd | مدخل شفة ( ي ) | منفذ شفة ( ي ) | ||||||
| جين | دي جي | جي 2 | n-φd | دي سي إن | DC | دي سي 2 | ن - φ العاصمة | ||||||
| 40DL6.2-11.2 | 112 | 225 | 45 | س | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| 50DL18-9.2 | 104 | 210 | 40 | س | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| 50DL12.6-12.2 | 104 | 220 | 45 | س | 4-φ24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| 65DL30-16 | 167 | 260 | 45 | س | 4-φ24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
| 80DL50-20 | 120 | 280 | 50 | س | 4-φ24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
| 100DL72-20 | 180 | 250 | 50 | س | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
| 100DL100-20 | 180 | 280 | 50 | س | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
| 125DL126-20 | 180 | 280 | 50 | س | 4-φ24 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
| 150DL150-20 | 150 | 300 | 50 | س | 4-φ24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 |
| 150DL160-25 | 155 | 345 | 50 | س | 4-φ25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ23 |
| 200DL300-20 | 182 | 380 | 50 | س | 4-φ24 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 |
| موديل | سلسلة | تدفق | رفع | سرعة الدوران | قوة . | كفاءة | التجويف بدل | البعد الخارجي | وزن | |||
| L / S | م3/ساعة | م | ر / دقيقة | كيلوواط | 1% | م | ح | H2 | H3 | كيلوغرام | ||
| XBD2.36 / 1.72-40DL × 2 | 2 |
1.36 1.72 2.05 |
4.9 6.2 7.4 |
23.6 | 1450 | 1.5 |
37 40 39 |
3.19 | 938 | 170 | و | 152 |
| XBD3.54 / 1.72-40DL × 3 | 3 | 35.4 | 2.2 | 1043 | 230 | 154 | 169 | |||||
| XBD4.72 / 1.72-40DL × 4 | 4 | 47.2 | 3 | 1103 | 290 | 214 | 186 | |||||
| XBD5.90 / 1.72-40DL × 5 | 5 | 59 | 4 | 1183 | 350 | 274 | 203 | |||||
| XBD7.08 / 1.72-40DL × 6 | 6 | 70.8 | 4 | 1243 | 410 | 334 | 220 | |||||
| XBD8.26 / 1.72-40DL × 7 | 7 | 82.6 | 5.5 | 1378 | 470 | 394 | 237 | |||||
| XBD9.44 / 1.72-40DL × 8 | 8 | 94.4 | 5.5 | 1438 | 530 | 454 | 254 | |||||
| XBD10.6 / 1.72-40DL × 9 | 9 | 106.2 | 7.5 | 1538 | 590 | 514 | 271 | |||||
| XBD11.8 / 1.72-40DL × 10 | 10 | 118 | 7.5 | و | و | و | و | |||||
| XBD12.9 / 1.72-40DL × 11 | 11 | 129.8 | 7.5 | و | و | و | و | |||||
| XBD14.1 / 1.72-40DL × 12 | 12 | 141.6 | 11 | و | و | و | و | |||||
| XBD2.44 / 3.5-50DL × 2 | 2 |
2.5 3.5 4.5 |
9 12.6 16.2 |
24.4 | 1450 | 3 |
50 54 52 |
2.58 2.66 3.16 |
1084 | 189 | و | 15.3 |
| XBD3.66 / 3.5-50DL × 3 | 3 | 36.6 | 3 | 1152 | 257 | 179 | 18 | |||||
| XBD4.88 / 3.5-50DL × 4 | 4 | 48.8 | 4 | 1240 | 325 | 247 | 23.1 | |||||
| XBD6.10 / 3.5-50DL × 5 | 5 | 61 | 5.5 | 1383 | 393 | 315 | 33 | |||||
| XBD7.32 / 3.5-50DL × 6 | 6 | 73.2 | 5.5 | 1451 | 461 | 383 | 24 | |||||
| XBD8.54 / 3.5-50DL × 7 | 7 | 85.4 | 7.5 | 1559 | 529 | 451 | 15 | |||||
| XBD9.76 / 3.5-50DL × 8 | 8 | 97.6 | 7.5 | 1629 | 597 | 519 | 18 | |||||
| XBD10.9 / 3.5-50DL × 9 | 9 | 109.8 | 11 | 1780 | 665 | 587 | 22 | |||||
| XBD12.2 / 3.5-50DL × 10 | 10 | 122 | 11 | و | و | و | و | |||||
| XBD3.2 / 8.3.5-65DL × 2 | 2 |
5 8.33 9.72 |
18 30 35 |
32 | 1450 | 5.5 |
56 62 60 |
2.41 2.82 3.03 |
1306 | 199 | و | 349 |
| XBD4.8 / 8.3-65DL × 3 | 3 | 48 | 7.5 | 1426 | 279 | 177 | 390 | |||||
| XBD6.4 / 8.3-65DL × 4 | 4 | 64 | 11 | 1591 | 359 | 257 | 460 | |||||
| XBD8.0 / 8.3-65DL × 5 | 5 | 80 | 15 | 1716 | 439 | 337 | 509 | |||||
| XBD9.6 / 8.3-65DL × 6 | 6 | 96 | 15 | 1796 | 519 | 417 | 537 | |||||
| XBD11.2 / 8.3-65DL × 7 | 7 | 112 | 18.5 | 1901 | 599 | 497 | 603 | |||||
| XBD12.8 / 8.3-65DL × 8 | 8 | 128 | 22 | 2021 | 679 | 577 | 639 | |||||
| XBD14.4 / 8.3-65DL × 9 | 9 | 144 | 22 | 2101 | 759 | 657 | 667 | |||||
| XBD16.0 / 8.3-65DL × 10 | 10 | 160 | 30 | و | و | و | 720 | |||||
| موديل | سلسلة | تدفق | رفع | سرعة الدوران | قوة . | كفاءة | التجويف بدل | البعد الخارجي | وزن | |||
| ل / س | م3/ساعة | م | ر / دقيقة | كيلوواط | 1% | م | ح | H2 | H3 | كيلوغرام | ||
| XBD4.0 / 13.8-80DL × 2 | 2 |
9 |
32.4 50 65.2 |
40 | 1450 | 11 |
60 70 66 |
2.2 2.5 2.8 |
1515 | 277 | و | 461 |
| XBD6.0 / 13.8-80DL × 3 | 3 | 60 | 15 | 1649 | 366 | 235 | 522 | |||||
| XBD8.0 / 13.8-80DL × 4 | 4 | 80 | 22 | 1865 | 455 | 315 | 608 | |||||
| XBD10.0 / 13.8-80DL × 5 | 5 | 100 | 30 | 2030 | 544 | 395 | 728 | |||||
| XBD12.0 / 13.8-80DL × 6 | 6 | 120 | 30 | 2120 | 633 | 475 | 768 | |||||
| XBD14.0 / 13.8-80DL × 7 | 7 | 140 | 37 | 2270 | 722 | 555 | 822 | |||||
| XBD16.0 / 13.8-80DL × 8 | 8 | 160 | 45 | 2385 | 811 | 635 | 898 | |||||
| XBD18.0 / 13.8-80DL × 9 | 9 | 180 | 45 | 2475 | 900 | 715 | 938 | |||||
| XBD20.0 / 13.8-80DL × 10 | 10 | 200 | 55 | و | و | و | و | |||||
| XBD4.0 / 20-100DL × 2 | 2 |
14 20 24 |
50.4 72 86.4 |
40 | 1450 | 15 |
62 72 71 |
2.2 2.8 3.1 |
1616 | 293 | و | 521 |
| XBD6.0 / 20-100DL × 3 | 3 | 60 | 18.5 | 1784 | 396 | 220 | 599 | |||||
| XBD8.0 / 20-100DL × 4 | 4 | 80 | 30 | 1932 | 499 | 232 | 727 | |||||
| XBD10.0 / 20-100DL × 5 | 5 | 100 | 37 | 2060 | 602 | 426 | 781 | |||||
| XBD12.0 / 20-100DL × 6 | 6 | 120 | 37 | 2248 | 705 | 529 | 821 | |||||
| XBD14.0 / 20-100DL × 7 | 7 | 140 | 45 | 2421 | 808 | 632 | 897 | |||||
| XBD16.0 / 20-100DL × 8 | 8 | 160 | 55 | 2524 | 911 | 735 | 1044 | |||||
| XBD18.0 / 20-100DL × 9 | 9 | 180 | 55 | 2677 | 1014 | 838 | 1084 | |||||
| XBD20.0 / 20-100DL × 10 | 10 | 200 | 75 | و | و | و | و | |||||
| XBD4.0 / 28-100DL × 2 | 2 |
20 27.7 35 |
72 100 126 |
40 | 1450 | 18.5 |
65 72 70 |
2.9 3.5 4.4 |
1616 | 293 | و | 554 |
| XBD6.0 / 28-100DL × 3 | 3 | 60 | 30 | 1784 | 396 | 220 | 687 | |||||
| XBD8.0 / 28-100DL × 4 | 4 | 80 | 37 | 1932 | 499 | 323 | 746 | |||||
| XBD10.0 / 28-100DL × 5 | 5 | 100 | 45 | 2060 | 602 | 426 | 827 | |||||
| XBD12.0 / 28-100DL × 6 | 6 | 120 | 55 | 2248 | 705 | 529 | 979 | |||||
| XBD14.0 / 28-100DL × 7 | 7 | 140 | 75 | 2421 | 808 | 632 | 1159 | |||||
| XBD16.0 / 28-100DL × 8 | 8 | 160 | 75 | 2524 | 911 | 735 | 1204 | |||||
| XBD18.0 / 28-100DL × 9 | 9 | 180 | 90 | 2677 | 1014 | 838 | 1354 | |||||
| XBD20.0 / 28-100DL × 10 | 10 | 200 | 90 | و | و | و | و | |||||