-
البريد الإلكتروني
2411410874@qq.com
-
الهاتف
13803738197
-
العنوان
حديقة صناعية ، Nanhuan لي قرية ، مدينة شينشيانغ ، وخنان
شينشيانغ Rongda الآلات الخاصة للسيارات المحدودة
2411410874@qq.com
13803738197
حديقة صناعية ، Nanhuan لي قرية ، مدينة شينشيانغ ، وخنان
yzs سلسلة من ثلاث مراحل للسيارات غير متزامن مع مصدر الاهتزاز هو مصدر الإثارة لجميع أنواع آلات الاهتزاز . تستخدم على نطاق واسع في الطاقة الكهربائية ، ومواد البناء ، والحبوب ، والفحم ، والتعدين ، والتعدين ، وغيرها من الصناعات ، تهتز المغذية ، تهتز مفرغ ، بالاهتزاز المكثف ، صومعة الاهتزاز منع آلية . خصائص yzs سلسلة من ثلاث مراحل للسيارات غير متزامن مع مصدر الاهتزاز هي كما يلي : قوة مثيرة تتناسب مع انتاج الطاقة بشكل صحيح ، قوة مثيرة كبيرة . خفيفة الوزن . صغيرة الحجم ، وانخفاض الضوضاء الميكانيكية ، واستخدام مقاومة قوية نوع الاهتزاز ، السعة مستقرة ، قوة مثيرة من تقلبات الجهد امدادات الطاقة الصغيرة ؛ فائدة نموذج يحتوي على مزايا هيكل مغلق تماما ، يمكن أن تعمل في أي حالة رطبة من الغبار ، ستبليس تعديل قوة مثيرة ، وصيانة بسيطة .
1 . قوة الإثارة و انتاج الطاقة المناسبة : قوة مثيرة كبيرة ؛ خفيفة الوزن . حجم صغيرة ; انخفاض الضوضاء الميكانيكية .
2 . استخدام مقاومة قوية الاهتزاز ، مع استقرار السعة .
3 . تردد الاهتزاز يمكن تعديلها على نطاق واسع عن طريق تغيير الحد الأقصى أو تعديل سرعة الدوران ، ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة .
اختيار تردد الاهتزاز والسعة .
4 - قوة مثيرة يتأثر قليلا من تذبذب التيار الكهربائي .
5 . هيكل مغلق تماما ، يمكن أن تعمل في أي حالة من الغبار دون انفجار الشرط .
6 - اتجاه قوة مثيرة يمكن تغييرها حسب طريقة تركيب محرك الاهتزاز .
7 - قوة مثيرة يمكن تعديلها ستبليس فقط عن طريق ضبط زاوية شملت غريب الأطوار كتلة .
8 - صيانة بسيطة .
9 . مواصفات كاملة ، يمكن أن تلبي احتياجات العمل من الاهتزاز آلات .
| المعلمات التقنية وتركيب أبعاد yzs و yzu سلسلة الاهتزاز المحركات | ||||||||||||||
| موديل | أكبر قوة مثيرة (ن) |
تصنيف قوة . (كيلوواط) |
تصنيف تيار كهربائي (أ) |
سرعة الدوران (د / دقيقة) |
تركيب البعد ( مم ) | البعد الخارجي ( مم ) | وزن كجم | |||||||
| ألف | باء | ز | φK | AB | بي بي | HD | ح | ل | ||||||
| YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 0.36 | 2860 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
| YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
| YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 18 | |
| YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 19 | |
| YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 30.5 | |
| YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 47 | |
| YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 91 | |
| YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 125 | |
| YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.34 | 1440 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
| YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.4 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
| YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 20 | |
| YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 32 | |
| YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 50 | |
| YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 92 | |
| YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 93 | |
| YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 117 | |
| YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 213 | |
| YZS-75-4 | 75000 | 3.7 | 7.9 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 348 | |
| YZS-100-4 | 100000 | 6.3 | 14 | 440 | 140 | 65 | 45 | 530 | 435 | 520 | 240 | 750 | 432 | |
| YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 0.92 | 960 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 35 |
| YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 51 | |
| YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 98 | |
| YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 129 | |
| YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 4 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 130 | |
| YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 235 | |
| YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 350 | |
| YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 435 | |
| YZS-100-6 | 100000 | 7.5 | 18.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 450 | |
| YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 750 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 143 |
| YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 4.34 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 242 | |
| YZS-30-8 | 30000 | 2.2 | 6.1 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 354 | |
| YZS-50-8 | 50000 | 3.7 | 9.2 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 436 | |
| YZS-75-8 | 75000 | 5.5 | 440 | 140 | 65 | 45 | 570 | 420 | 580 | 260 | 850 | |||
