-
البريد الإلكتروني
qwifm@qwifm.com
- الهاتف
-
العنوان
غرفة 708 ، لين 1333 ، شينلونغ الطريق ، مقاطعة مينهانج ، شنغهاي
شنغهاي benkuan الكهربائية التكنولوجيا المحدودة
qwifm@qwifm.com
غرفة 708 ، لين 1333 ، شينلونغ الطريق ، مقاطعة مينهانج ، شنغهاي
| 150 درجة مقاومة درجات الحرارة العالية - ح سلسلة قريبةسنسر | ||||||
| رقم المخطط |
IM12 | IM18 | IM30 | |||
| جزءا لا يتجزأ من نوع | بعد الكشف | 2 مم | 5 مم | 10 مم | ||
| العاصمة 10-30VDC |
NPN | عادة لا | IM12-D1NA02-H | IM18-D1NA05-H | IM30-D1NA10-H | |
| عادة مغلقة NC | IM12-D1NB02-H | IM18-D1NB05-H | IM30-D1NB10-H | |||
| PNP | عادة لا | IM12-D1PA02-H | IM18-D1PA05-H | IM30-D1PA10-H | ||
| عادة مغلقة NC | IM12-D1PB02-H | IM18-D1PB05-H | IM30-D1PB10-H | |||
| AC 90-250VAC | عادة لا | IM12-A2A02-H | IM18-A2A05-H | IM30-A2A10-H | ||
| عادة مغلقة NC | IM12-A2B02-H | IM18-A2B05-H | IM30-A2B10-H | |||
| غير جزءا لا يتجزأ من نوع | بعد الكشف | 4 مم | 8 مم | 15 مم | ||
| العاصمة 10-30VDC |
NPN | عادة لا | IM12-D1NA04-H | IM18-D1NA08-H | IM30-D1NA15-H | |
| عادة مغلقة NC | IM12-D1NB04-H | IM18-D1NB08-H | IM30-D1NB15-H | |||
| PNP | عادة لا | IM12-D1PA04-H | IM18-D1PA08-H | IM30-D1PA15-H | ||
| عادة مغلقة NC | IM12-D1PB04-H | IM18-D1PB08-H | IM30-D1PB15-H | |||
| AC 90-250VAC | عادة لا | IM12-A2A04-H | IM18-A2A08-H | IM30-A2A15-H | ||
| عادة مغلقة NC | IM12-A2B04-H | IM18-A2B08-H | IM30-A2B15-H | |||
| انخفاض الجهد الناتج | <3V | <3V | <3V | |||
| لا تحميل الحالية | <10mA | <10mA | <10mA | |||
| ماكس تحميل الحالية | 150mA | 150mA | 150mA | |||
| استجابة التردد | 500 هرتز | 500 هرتز | 300 هرتز | |||
| زمن الاستجابة | <0.5ms | <0.5ms | <0.5ms | |||
| التبديل التخلفية | < 15 في المائة (Sr) | < 15 في المائة (Sr) | < 15 في المائة (Sr) | |||
| حماية الزائد الحالية | 180mA | 180mA | 180mA | |||
| درجة الحرارة المحيطة | - 20 درجة مئوية ~ + 150 درجة مئوية | -20℃~+150℃ | - 20 درجة مئوية ~ + 150 درجة مئوية | |||
| مستوى الحماية | IP67 درجة الحرارة | IP67 درجة الحرارة | IP67 درجة الحرارة | |||
| شل المواد | النيكل والنحاس تصفيح |
النيكل والنحاس تصفيح |
النيكل والنحاس تصفيح |
|||
| سلك المواد | ارتفاع درجة الحرارة سيليكون الأسلاك |
ارتفاع درجة الحرارة سيليكون الأسلاك |
ارتفاع درجة الحرارة سيليكون الأسلاك |
|||
| معيار طول الخط |
م | م | م | |||