مرحبا بكم العميل!

العضوية

التابير

مساعدة

التابير
كونمينغ مصنع لضخ المياه
صمصنع مخصص

المنتجات الرئيسية:

cep-onlineصمنتجات

كونمينغ مصنع لضخ المياه

  • البريد الإلكتروني

    services@kmsbc.cn

  • الهاتف

    13908719531

  • العنوان

    Bailong الطريق ، مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان

ساتصل الآن

kbuf ( ل ) نوع سبائك الفلور هندسة البلاستيك مضخة

قابلة للتفاوضتحديث03/24
نموذج
طبيعة المصنع
المنتجين
فئة المنتج
مكان المنشأ
نظرة عامة
هذه السلسلة من مضخات الطرد المركزي مضخة شفط واحدة واحدة ناتئ
تفاصيل المنتج

أولاً - لمحة عامة

هذه السلسلة من مضخات الطرد المركزي مضخة شفط واحدة ناتئ ، تدفق أجزاء مصنوعة من البلاستيك الفلور ، جسم المضخة بطانة المواد البولي إثيلين الفلور ( F46 ) أو vinylidene الفلوريد ( F2 ) ، ويمكن أيضا أن تكون مصنوعة من البولي بروبلين أو البولي إثيلين فائق الوزن الجزيئي وفقا للعملاء وظروف العمل الفعلية ، هذه المضخة هي مناسبة أساسا لنقل الأحماض والقلويات والمذيبات واضحة متوسطة ، بعد استخدام ختم خاص ، ولكن أيضا نقل كمية صغيرة من الجسيمات الصلبة وسائل الإعلام ، مثل مضخة WB 2 ، 152-120 ℃ . . . . . . .

أهمية النموذج

50 KBUF ( L ) - 20-30-P

50 هل أنت بخير ؟ - نعم - مدخل المضخة القطر
KBUF هل أنت بخير ؟ - نعم - الفلور سبيكة هندسة البلاستيك مضخة
L هل أنت بخير ؟ - نعم - هيكل اتصال مباشر ( لا ل قوس نوع )
20 هل أنت بخير ؟ - نعم - معدل التدفق ( م 3 / ح )
30 هل أنت بخير ؟ - نعم - رفع ( م )
P هل أنت بخير ؟ - نعم - تدفق المواد ( ف هو مادة البولي بروبيلين ، يو هو فائق الوزن الجزيئي البولي إثيلين ، fluoroplastic لا علامة )

أداء المعلمة الجدول

الرقم المتسلسل المواصفات والنماذج تدفق رفع سرعة الدوران قوة . مدخل * مخرج القطر
m3/h m r/min kW mm
1 25KBUF(L)-3-15 3 15 2900 0.75 س
2 25KBUF(L)-3-18 3 18 2900 0.75
3 25KBUF(L)-6-15 6 15 2900 1.1
4 25KBUF(L)10-10 10 10 2900 1.1
5 40KBUF(L)-5-23 5 23 2900 2.2 س
6 40KBUF(L)-10-20 10 20 2900 2.2
7 40KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2-2-3
8 40KBUF(L)-5-20 5 20 2900 1-1-2-2
9 40KBUF(L)-10-16 10 16 2900 1.1
10 40KBUF(L)-15-15 15 15 2900 1-1-2-2
11 50KBUF(L)-10-40 10 40 2900 4-5-5
12 40KBUF(L)-8-35 8 35 2900 4-5-5
13 40KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 4 آذار / مارس
14 40KBUF(L)-15-25 15 25 2900 4 آذار / مارس
15 50KBUF(L)-12.5-25 12.5 25 2900 4 آذار / مارس س
16 50KBUF(L)-20-20 20 20 2900 4 آذار / مارس
17 50KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 4-5-5 س
18 50KBUF(L)-20-30 20 30 2900 4-5-5
19 50KBUF(L)-25-25 25 25 2900 4-5-5
20 50KBUF(L)-12.5-20 12.5 20 2900 2-2-3
21 50KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2-2-3
22 65KBUF(L)-10-35 10 35 2900 5-5-7-5 س
23 65KBUF(L)-25-30 25 30 2900 5-5-7-5
24 65KBUF(L)-40-20 40 20 2900 5-5-7-5
25 65KBUF(L)-25-28 25 28 2900 7.5
26 65KBUF(L)-30-26 30 26 2900 4-5-5
27 65KBUF(L)-10-30 10 30 2900 4-5-5
28 65KBUF(L)-20-50 20 50 2900 4-5-5-11
29 65KBUF(L)-30-50 30 50 2900 4-5-5-11
30 65KBUF(L)-25-45 25 45 2900 7.5
31 65KBUF(L)-35-40 35 40 2900 11
32 65KBUF(L)-40-35 40 35 2900 11
33 80KBUF(L)-25-35 25 35 2900 7.5 س
34 80KBUF(L)-50-30 50 30 2900 7.5
35 80KBUF(L)-60-22 60 22 2900 7-5-11
36 80KBUF(L)-70-15 70 15 2900 7-5-11
37 80KBUF(L)-30-26 30 26 2900 7.5
38 80KBUF(L)-50-20 50 20 2900 4-5-5
39 80KBUF(L)-60-15 60 15 2900 5-5-7-5
40 100KBUF(L)-45-40 45 40 2900 15 س
41 100KBUF(L)-60-32 60 32 2900 15
42 100KBUF(L)-80-35 80 35 2900 15-15-8
43 100KBUF(L)-100-32 100 32 2900 15-15-8
44 100KBUF(L)-130-25 130 25 2900 18-5-22
45 100KBUF(L)-100-25 100 25 2900 15-18-5
46 100KBUF(L)-100-20 100 20 2900 15
47 100KBUF(L)-150-20 150 20 2900 18-5-22

لم يتم العثور على مجموعة من المعلمات ، يرجى إضافة خاصية الخلفية قالب
لم تتحقق ، يرجى نتطلع إلى
لم تتحقق ، يرجى نتطلع إلى